
HADALAN® LF41 12E | HADALAN® LF51 12E | HADALAN® Acryl 10D |
RAL | ca. | Farbton | Status |
![]() | 1000 | Grünbeige | ![]() |
![]() | 1001 | Beige | ![]() |
![]() | 1002 | Sandgelb | ![]() |
![]() | 1013 | Perlweiß | ![]() |
![]() | 1014 | Elfenbein | ![]() |
![]() | 1015 | Hellelfenbein | ![]() |
![]() | 1020 | Olivgelb | ![]() |
![]() | 1021 | Rapsgelb | ![]() |
![]() | 1024 | Ockergelb | ![]() |
![]() | 1032 | Ginstergelb | ![]() |
![]() | 2000 | Gelborange | ![]() |
![]() | 2002 | Blutorange | ![]() |
![]() | 2012 | Lachsorange | ![]() |
![]() | 3003 | Rubinrot | ![]() |
![]() | 3009 | Oxidrot | ![]() |
![]() | 3011 | Braunrot | ![]() |
![]() | 3012 | Beigerot | ![]() |
![]() | 3014 | Altrosa | ![]() |
![]() | 3020 | Verkehrsrot | ![]() |
![]() | 3027 | Himbeerrot | ![]() |
![]() | 3031 | Orientrot | ![]() |
![]() | 4001 | Rotlila | ![]() |
![]() | 4009 | Pastellviolett | ![]() |
![]() | 5002 | Ultramarinblau | ![]() |
![]() | 5005 | Signalblau | ![]() |
![]() | 5007 | Brillantblau | ![]() |
![]() | 5010 | Enzianblau | ![]() |
![]() | 5012 | Lichtblau | ![]() |
![]() | 5013 | Kobaltblau | ![]() |
![]() | 5014 | Taubenblau | ![]() |
![]() | 5015 | Himmelblau | ![]() |
![]() | 5017 | Verkehrsblau | ![]() |
![]() | 5020 | Ozeanblau | ![]() |
![]() | 5024 | Pastellblau | ![]() |
![]() | 6002 | Laubgrün | ![]() |
![]() | 6011 | Resedagrün | ![]() |
![]() | 6013 | Schilfgrün | ![]() |
RAL | ca. | Farbton | Status |
![]() | 6017 | Maigrün | ![]() |
![]() | 6018 | Gelbgrün | ![]() |
![]() | 6019 | Weißgrün | ![]() |
![]() | 6021 | Blassgrün | ![]() |
![]() | 6034 | Pastelltürkis | ![]() |
![]() | 7001 | Silbergrau | ![]() |
![]() | 7003 | Moosgrau | ![]() |
![]() | 7004 | Signalgrau | ![]() |
![]() | 7005 | Mausgrau | ![]() |
![]() | 7006 | Beigegrau | ![]() |
![]() | 7015 | Schiefergrau | ![]() |
![]() | 7016 | Anthrazitgrau | ![]() |
![]() | 7021 | Schwarzgrau | ![]() |
![]() | 7023 | Betongrau | ![]() |
![]() | 7030 | Steingrau | ![]() |
![]() | 7031 | Blaugrau | ![]() |
![]() | 7032 | Kieselgrau 1) | ![]() |
![]() | 7033 | Zementgrau | ![]() |
![]() | 7035 | Lichtgrau | ![]() |
![]() | 7036 | Platingrau | ![]() |
![]() | 7037 | Staubgrau | ![]() |
![]() | 7038 | Achatgrau | ![]() |
![]() | 7039 | Quarzgrau | ![]() |
![]() | 7040 | Fenstergrau | ![]() |
![]() | 7042 | Verkehrsgrau A | ![]() |
![]() | 7043 | Verkehrsgrau B | ![]() |
![]() | 7044 | Seidengrau | ![]() |
![]() | 7045 | Telegrau 1 | ![]() |
![]() | 7046 | Telegrau 2 | ![]() |
![]() | 7047 | Telegrau 4 | ![]() |
![]() | 8014 | Sepiabraun | ![]() |
![]() | 8017 | Schokoladenbraun | ![]() |
![]() | 8025 | Blassbraun | ![]() |
![]() | 9001 | Cremeweiß 2) | ![]() |
![]() | 9002 | Grauweiß | ![]() |
![]() | 9005 | Tiefschwarz | ![]() |
![]() | 9016 | Verkehrsweiß 3) 4) | ![]() |
HADALAN® ColourPowder* | ||
RAL | ca. | Farbton | |
![]() | 1015 | Hellelfenbein | |
![]() | 1019 | Graubeige | |
![]() | 1023 | Verkehrsgelb | |
![]() | 3020 | Verkehrsrot | |
![]() | 5005 | Signalblau | |
![]() | 6024 | Verkehrsgrün | |
![]() | 7006 | Beigegrau | |
![]() | 7013 | Braungrau | |
![]() | 7016 | Anthrazitgrau | |
![]() | 7030 | Steingrau | |
![]() | 7032 | Kieselgrau |
|
![]() | 7035 | Lichtgrau | |
![]() | 7040 | Fenstergrau | |
![]() | 9005 | Tiefschwarz | |
![]() | 9010 | Reinweiß |
* Geeignet zum Einfärben von:
HADALAN® VS 12E, HADALAN® VS-E 12E, HADALAN® GVS 12E, HADALAN® PUR Floor-H 13P,
HADALAN® PUR Floor-E 13P, HADALAN® MBH 12E, HADALAN® Velo-Base, HADALAN® Velo-Flex,
HADALAN® Velo-Seal, HADALAN® PUR Top 32P
Produkt | werkseitig eingefärbt | |
HADALAN® Acryl 10D | ab einem Gebinde | |
HADALAN® LF41 12E | ab einem Gebinde | |
HADALAN® LF51 12E | ab einem Gebinde | |
HADALAN® GVS 12E | auf Anfrage | |
HADALAN® MBH 12E | auf Anfrage | |
HADALAN® PUR Floor-E 13P | auf Anfrage | |
HADALAN® PUR Floor-H 13P | auf Anfrage | |
HADALAN® PUR Top 32P | auf Anfrage | |
HADALAN® Velo-Base | auf Anfrage | |
HADALAN® Velo-Flex | auf Anfrage | |
HADALAN® Velo-Seal | auf Anfrage | |
HADALAN® VS 12E | auf Anfrage | |
HADALAN® VS-E 12E | auf Anfrage |
Bestellmenge | Aufpreis € / kg / l |
bis 50 kg/l | 1,78 |
bis 150 kg/l | 1,18 |
bis 250 kg/l | 0,94 |
ab 251 kg/l | 0,71 |
![]() | Lagerware |
![]() | Sonderfarben oder Auftragsproduktion werden auf Anfrage kundenindividuell und auftragsbezogen hergestellt. Es ist mit einer Vorlaufzeit von 5 Arbeitstagen zu rechnen, bevor die Ware zum Versand bereit gestellt wird, vorbehaltlich einer Rohstoffverfügbarkeit. |
1) | keine Lagerware bei HADALAN® Acryl 10D |
2) | nicht lieferbar für HADALAN® LF51 12E |
3) | nicht lieferbar für HADALAN® LF41 12E |
4) | Mindestabnahme für HADALAN® LF51 12E: 1 Palette, Lieferzeit auf Anfrage |
Ab einer Bestellmenge von 200 kg Liefertermin auf Anfrage.
Bei den angegebenen Farbtönen handelt es sich um circa-Farbtöne, die nicht den exakten RAL-Standardtönen entsprechen.
Lieferungen können von Charge zu Charge geringfügig abweichen, was keinen Mangel darstellt.